DOLAR 32,2163 0.03%
EURO 35,0687 0.16%
ALTIN 2.529,671,17
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.758 s Değişim: 1.08% 114,61 Adet:   1.011 Mio.Lot Hacim:   38.314 Mio.TL
EN YÜKSEK 10759
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,32 0,46 11:10:10
  • ACSEL 153,50 -0,97 11:09:52
  • ADEL 752,50 5,91 11:10:20
  • ADESE 2,46 0,41 11:10:02
  • ADGYO 28,60 0,21 11:09:51
  • AEFES 210,80 1,25 11:10:05
  • AFYON 14,42 0,21 11:10:14
  • AGESA 93,15 -0,37 11:06:46
  • AGHOL 368,50 0,27 11:09:20
  • AGROT 30,98 0,26 11:10:25
  • AGYO 9,06 -0,44 11:10:00
  • AHGAZ 15,40 0,13 11:10:15
  • AKBNK 64,50 2,54 11:10:26
  • AKCNS 150,40 -0,59 11:10:24
  • AKENR 21,30 9,29 11:10:24
  • AKFGY 2,45 1,24 11:10:04
  • AKFYE 27,58 -2,54 11:10:20
  • AKGRT 7,98 1,14 11:10:14
  • AKMGY 325,00 2,20 11:10:19
  • AKSA 127,20 -0,08 11:10:21
  • AKSEN 46,36 4,09 11:10:21
  • AKSGY 17,55 1,04 11:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,78 -0,14 11:09:36
  • AKYHO 8,32 1,34 11:10:27
  • ALARK 118,80 1,37 11:10:14
  • ALBRK 5,40 1,89 11:09:10
  • ALCAR 1.396,00 -0,92 11:10:20
  • ALCTL 130,00 -1,07 11:09:54
  • ALFAS 87,85 -1,18 11:10:22
  • ALGYO 44,06 0,00 11:09:51
  • ALKA 28,30 -0,14 11:09:56
  • ALKIM 38,82 1,15 11:10:09
  • ALMAD 7,74 -2,40 11:10:19
  • ALVES 54,75 3,99 11:10:27
  • ANELE 18,93 0,91 11:09:59
  • ANGEN 13,38 1,44 11:08:43
  • ANHYT 76,40 2,00 11:10:27
  • ANSGR 108,40 0,56 11:09:36
  • ARASE 76,40 -0,97 11:10:08
  • ARCLK 189,20 0,42 11:09:44
  • ARDYZ 41,62 -2,67 11:10:27
  • ARENA 41,70 -0,29 11:10:21
  • ARSAN 18,32 -0,76 11:10:23
  • ARTMS 53,25 1,43 11:10:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,00 -0,31 11:10:03
  • ASELS 63,00 2,52 11:10:27
  • ASGYO 14,86 1,09 11:10:21
  • ASTOR 106,40 1,33 11:10:27
  • ASUZU 101,80 -1,64 11:10:24
  • ATAGY 13,45 -1,54 11:07:39
  • ATAKP 46,94 0,86 11:10:08
  • ATATP 145,40 -2,55 11:10:20
  • ATEKS 168,50 1,75 10:59:25
  • ATLAS 6,32 0,48 11:10:05
  • ATSYH 58,20 0,34 09:55:19
  • AVGYO 9,88 0,41 11:08:36
  • AVHOL 40,90 0,29 11:10:26
  • AVOD 3,81 -1,04 11:08:49
  • AVPGY 44,46 -0,63 11:10:20
  • AVTUR 14,20 7,09 11:08:33
  • AYCES 636,00 -0,93 11:07:53
  • AYDEM 32,84 -0,48 11:09:52
  • AYEN 32,94 0,92 11:10:20
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 206,00 -0,48 11:10:11
  • AZTEK 90,65 -2,11 11:10:25
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum